Karty lokali
Karty Lokali
Szczegółowe informacje o mieszkaniach
Kondegnacja | Lp. | Przedmiot | Położenie | m2 | Uwagi | Karta lokalu | Status ofery |
+1 | 1 | mieszkanie: 3-pokoje | Południowy - zachód | 62,40 | balkon | Dostępne | |
+1 | 2 | mieszkanie: 2-pokoje | zachód | 40,10 | balkon | SPRZEDANE | |
+1 | 3 | mieszkanie: 2-pokoje | zachód | 40,10 | balkon | Dostępne | |
+1 | 4 | mieszkanie: 3-pokoje | Południowy - zachód | 62,20 | taras | Dostępne | |
+1 | 5 | mieszkanie: 4-pokoje | Północny - wschód | 75,30 | taras | SPRZEDANE | |
+1 | 6 | mieszkanie: 2-pokoje | Północny - wschód | 43,10 | balkon | SPRZEDANE | |
+2 | 7 | mieszkanie: 3-pokoje | Południowy - zachód | 62,40 | balkon | SPRZEDANE | |
+2 | 8 | mieszkanie: 2-pokoje | zachód | 40,10 | balkon | SPRZEDANE | |
+2 | 9 | mieszkanie: 2-pokoje | zachód | 40,10 | balkon | SPRZEDANE | |
+2 | 10 | mieszkanie: 3-pokoje | Północny - zachód | 62,20 | balkon | Dostępne | |
+2 | 11 | mieszkanie: 4-pokoje | Północny - wschód | 75,30 | balkon | Dostępne | |
+2 | 12 | mieszkanie: 3-pokoje | Północny - wschód | 68,50 | balkon | Dostępne | |
+3 | 13 | mieszkanie: 3-pokoje | Południowy – zachód | 62,40 | balkon | Dostępne | |
+3 | 14 | mieszkanie: 2-pokoje | zachód | 40,10 | balkon | SPRZEDANE | |
+3 | 15 | mieszkanie: 2-pokoje | zachód | 40,10 | balkon | SPRZEDANE | |
+3 | 16 | mieszkanie: 3-pokoje | Północny – zachód | 62,20 | balkon | Dostępne | |
+3 | 17 | mieszkanie: 4-pokoje | Północny – wschód | 72,10 | balkon | Dostępne | |
+3 | 18 | mieszkanie: 3-pokoje | Południowy - wschód | 68,50 | balkon | SPRZEDANE |
Mapy kondygnacji
Sprawdź dokładne położenie mieszkań i rozkład garażu
Garaż podziemny
Kondygnacja +1
Kondygnacja +2
Kondygnacja +3
Rybaki Bydgoszcz
Klatki Schodowe
Nowa inwestycja we wschodniej części dzielnicy Fordon